Zschorlau im Erzgebirge
Kurzübersicht
(alle 5 min aktuell)

Datum: 05.10.2024
Uhrzeit: 09:20 UTC
(Lokalzeit: 09:20 Uhr)
nicht beobachtet Tageszeit:
--
Wetterzustand:
nicht beobachtet
Temperatur: 7.4 °C (0.0 K/-1h)
Tmax: 7.9 °C
Tmin: 6.8 °C
Luftfeuchte: 90 %
Luftdruck: 1014.6 hPa
(--)
Wind: 3.1 km/h aus 113 °
Regen 1h: 0.9 l/m²
Regen heute: 10.2 l/m²
Sonneschein: --
Stationsstatus: Ersatzmessung
Warnlage

Wetter (Erzgebirgskreis)
Keine Warnung
Hochwasser (Aue)
Keine Daten
Quelle:DWD, LfULG

WetterCam 2 - Blickrichtung Süd

Webcambild



zum aktuellen Webcambild


WetterCam - Bilder von 04:00 bis 23:00 Uhr des Tages bzw. Vortages


21.04.19 05:00 Uhr 21.04.19 05:00 Uhr 21.04.19 06:00 Uhr 21.04.19 07:00 Uhr
21.04.19  04:00 Uhr 21.04.19  05:00 Uhr 21.04.19  06:00 Uhr 21.04.19  07:00 Uhr

20.04.19 08:00 Uhr 20.04.19 09:00 Uhr 20.04.19 10:00 Uhr 21.09.19 11:00 Uhr
20.04.19  08:00 Uhr 20.04.19  09:00 Uhr 20.04.19  10:00 Uhr 21.09.19  11:00 Uhr

21.09.19 12:00 Uhr 21.09.19 13:00 Uhr 21.09.19 14:00 Uhr 21.09.19 15:00 Uhr
21.09.19  12:00 Uhr 21.09.19  13:00 Uhr 21.09.19  14:00 Uhr 21.09.19  15:00 Uhr

21.09.19 16:00 Uhr 10.10.20 17:00 Uhr 21.09.19 18:00 Uhr 21.09.19 19:00 Uhr
21.09.19  16:00 Uhr 10.10.20  17:00 Uhr 21.09.19  18:00 Uhr 21.09.19  19:00 Uhr

21.09.19 20:00 Uhr 21.09.19 21:00 Uhr 21.09.19 22:00 Uhr 21.09.19 23:00 Uhr
21.09.19  20:00 Uhr 21.09.19  21:00 Uhr 21.09.19  22:00 Uhr

XStat Homepage

Valid HTML 4.01 Transitional

(c) Copyright 2006-2024 zschorlau-wetter.de